asa909-jlp11780915

https://www.jiji.com/jc/d4?p=asa909-jlp11780915&d=d4_spo

1: 風吹けば名無し 2020/11/20(金) 13:03:32.62 ID:kHDas6be0HAPPY
・セーブ王が制定された1974年以降 
・年間50登板以上or50イニング以上 

のリリーフ投手についてランキング 

表記は 
防御率 選手名(年度 球団) 登板 投球回 WHIP 

2: 風吹けば名無し 2020/11/20(金) 13:03:46.56 ID:kHDas6be0HAPPY
惜しくも圏外だった107~101位 

1.66 フランスア('18広) 47試 65回 19H 1.11 
1.66 増田達至('16西) 53試 54.1回 28S 1.21 
1.66 金澤健人('11ソ) 53試 43.1回 16H 0.99 
1.66 榊原_諒('11日) 60試 59.2回 23H 0.92 
1.66 永川勝浩('06広) 65試 70.2回 27S 0.98 
1.65 川崎雄介('07ロ) 48試 54.2回 8H 0.90 
1.65 馬原孝浩('06ソ) 51試 54.2回 29S 1.12 

104: 風吹けば名無し 2020/11/20(金) 13:13:50.53 ID:CUlNkZ7raHAPPY
>>2 
このへんが圏外ってすげーな 

3: 風吹けば名無し 2020/11/20(金) 13:04:05.21 ID:kHDas6be0HAPPY
100~91位 

1.64 ロドリゲス('19中) 64試 60.1回 41H 0.93 
1.64 山崎康晃('17横) 68試 65.2回 26S 0.99 
1.63 馬原孝浩('10ソ) 53試 60.2回 32S 1.09 
1.63 藤川球児('06神) 71試 83回 46S 0.82 
1.62 横山竜士('10広) 46試 50回 11S 1.08 
1.62 安藤優也('03神) 51試 61回 5S 1.03 
1.61 福田聡志('12巨) 50試 61.2回 17H 0.94 
1.61 高橋聡文('10中) 63試 61.1回 31H 1.11 
1.61 林_昌範('05巨) 54試 67回 18S 1.19 
1.60 牧田和久('16西) 50試 78.2回 25H 0.89 

4: 風吹けば名無し 2020/11/20(金) 13:04:25.00 ID:kHDas6be0HAPPY
90~81位 

1.59 谷元圭介('14日) 52試 68回 12H 0.88 
1.57 岩瀬仁紀('99中) 65試 74.1回 1S 1.20 
1.57 岡田俊哉('15中) 50試 57.1回 12H 0.92 
1.56 吉田篤史('97ロ) 41試 63.1回 2S 1.09 
1.56 郭_源治('87中) 59試 98回 26S 0.93 
1.54 ウィリアムス('03神) 52試 52.2回 25H 0.93 
1.54 バルデス('02神) 42試 52.2回 22S 1.08 
1.53 御子柴進('93神) 29試 59回 1.00 
1.53 野村貴仁('93オ) 36試 70.2回 8S 0.86 
1.53 小島弘務('94中) 33試 58.2回 8S 1.26 

6: 風吹けば名無し 2020/11/20(金) 13:04:35.49 ID:/IoufmFR0HAPPY
1点台でもこれか 

7: 風吹けば名無し 2020/11/20(金) 13:04:43.86 ID:kHDas6be0HAPPY
80~72位 

1.52 モイネロ('19ソ) 60試 59.1回 34H 1.05 
1.52 宮西尚生('16日) 58試 47.1回 39H 1.06 
1.52 五十嵐亮太('14ソ) 63試 59.1回 44H 0.86 
1.52 赤堀元之('93近) 46試 82.2回 26S 1.13 
1.51 桑原謙太朗('17神) 67試 65.2回 39H 0.94 
1.51 岡本克道('02ダ) 48試 53.2回 8S 0.93 
1.51 石井弘寿('02ヤ) 69試 89.2回 5S 0.84 
1.51 葛西_稔('97神) 44試 59.2回 10S 1.26 
1.50 増井浩俊('15日) 56試 60回 39S 1.05 

8: 風吹けば名無し 2020/11/20(金) 13:05:02.96 ID:kHDas6be0HAPPY
70~62位 

1.48 岩瀬仁紀('11中) 56試 48.2回 37S 1.23 
1.48 森_繁和('83西) 59試 85回 34S 0.88 
1.47 攝津_正('09ソ) 70試 79.2回 34H 1.08 
1.47 馬原孝浩('08ソ) 54試 67.1回 38S 1.01  
1.47 角_三男('81巨) 51試 104.1回 20S 0.84 
1.46 林_昌勇('10ヤ) 53試 55.2回 35S 0.86 
1.43 山井大介('12中) 56試 101回 15S 0.93 
1.42 ファルケンボーグ('11ソ) 53試 50回 19S 0.85 
1.42 グラマン('08西) 55試 57回 31S 1.05 
1.41 岩瀬仁紀('03中) 58試 63.2回 4S 0.93 

101: 風吹けば名無し 2020/11/20(金) 13:13:44.75 ID:5oLCAJY6dHAPPY
>>8 
この山井大介とかいう選手欲しい 

10: 風吹けば名無し 2020/11/20(金) 13:05:18.91 ID:kHDas6be0HAPPY
60~52位 

1.40 中崎翔太('17広) 59試 57.2回 25H 0.92 
1.40 牛島和彦('82中) 53試 77.1回 17S 0.93 
1.39 森福允彦('12ソ) 65試 58.1回 17S 0.98 
1.39 松岡健一('08ヤ) 65試 71.1回 29H 0.95 
1.38 ジョンソン('19神) 58試 58.2回 40H 0.80 
1.38 五十嵐亮太('15ソ) 54試 52回 31H 0.88 
1.38 菊地原毅('05オ) 71試 58.2回 33H 1.04 
1.36 藤川球児('05神) 80試 92.1回 46H 0.83 
1.35 弓長起浩('93神) 51試 80回 4S 1.14 
1.34 サファテ('11広) 57試 60.2回 35S 0.92 

11: 風吹けば名無し 2020/11/20(金) 13:05:35.19 ID:kHDas6be0HAPPY
50~43位 

1.32 中崎翔太('16広) 61試 61.1回 34S 1.13 
1.32 澤村拓一('15巨) 60試 68.1回 36S 1.16 
1.32 石毛博史('92巨) 52試 88.1回 16S 1.11 
1.30 岩瀬仁紀('06中) 56試 55.1回 40S 0.87 
1.29 バーネット('15ヤ) 59試 62.2回 41S 0.89 
1.29 牛島和彦('87ロ) 41試 55.2回 24S 1.11 
1.28 宣_銅烈('97中) 43試 63.1回 38S 0.76 
1.27 山口鉄也('09巨) 73試 78回 35H 0.86 
1.26 クルーン('09巨) 46試 50回 27S 1.10 

13: 風吹けば名無し 2020/11/20(金) 13:05:54.82 ID:kHDas6be0HAPPY
40~31位 

1.25 堂上_照('82中) 28試 65.1回 0.99 
1.25 篠原貴行('99ダ) 60試 79.1回 0.89 
1.25 藤川球児('09神) 49試 57.2回 25S 0.82 
1.24 藤川球児('11神) 56試 51回 41S 0.75 
1.24 豊田_清('03西) 58試 58回 38S 0.79 
1.22 山口鉄也('13巨) 64試 66.2回 38H 0.96 
1.21 牛田成樹('10横) 41試 52回 23H 1.08 
1.21 山本哲哉('12ヤ) 50試 44.2回 17H 1.25 
1.20 松井裕樹('17楽) 52試 52.2回 33S 1.08 
1.20 福原_忍('13神) 50試 45回 14S 1.13 
1.20 武田_久('09日) 55試 60回 34S 1.13 
1.19 吉野_誠('11オ) 50試 30.1回 12H 1.19 

24: 風吹けば名無し 2020/11/20(金) 13:07:00.51 ID:w+t2tLCaFHAPPY
>>13 
堂上父こんなよかったのか 

15: 風吹けば名無し 2020/11/20(金) 13:06:13.08 ID:ca5zj5cw0HAPPY
いにんぐor登板じゃ伊藤智仁入るやん 

44: 風吹けば名無し 2020/11/20(金) 13:08:34.57 ID:kHDas6be0HAPPY
>>15 
主に中継ぎ起用の投手限定ね 

56: 風吹けば名無し 2020/11/20(金) 13:09:45.91 ID:ca5zj5cw0HAPPY
>>44 
ちなみに先発含むと伊藤以外にランクインする人どれくらいおるん 

86: 風吹けば名無し 2020/11/20(金) 13:12:34.91 ID:kHDas6be0HAPPY
>>56 
0点台はほぼいなかったはず 
2015年の吉見が48イニングで0.94とか 

17: 風吹けば名無し 2020/11/20(金) 13:06:21.44 ID:kHDas6be0HAPPY
30~21位 

1.18 潮崎哲也('93西) 53試 83.2回 8S 1.04 
1.17 久保裕也('11巨) 67試 69回 20S 0.94 
1.15 田島慎二('12中) 56試 70.2回 30H 0.95 
1.14 西村健太朗('12巨) 69試 71.1回 32S 0.88 
1.13 西村健太朗('13巨) 71試 71.2回 42S 1.09 
1.13 森福允彦('11ソ) 60試 55.2回 34H 0.86 
1.11 サファテ('15ソ) 65試 64.2回 41S 0.63 
1.09 サファテ('17ソ) 66試 66回 54S 0.67 
1.09 佐藤達也('14オ) 67試 74.1回 42H 0.93 
1.08 鈴木義広('11中) 55試 41.2回 12H 1.27 

18: 風吹けば名無し 2020/11/20(金) 13:06:32.00 ID:Oz3Ghf/u0HAPPY
田島すげえ 

20: 風吹けば名無し 2020/11/20(金) 13:06:43.19 ID:kHDas6be0HAPPY
20~11位 

1.07 マーティン('16日) 52試 50.2回 21S 0.63 
1.06 福山博之('17楽) 65試 59.2回 23H 1.06 
1.06 岩瀬仁紀('02中) 52試 59.2回 0.89 
1.05 サファテ('14ソ) 64試 68.1回 37S 1.05 
1.03 マシソン('13巨) 63試 61回 40H 0.89 
1.03 武田_久('12日) 53試 52.1回 37S 0.78 
1.02 ファルケンボーグ('10ソ) 60試 62回 39H 0.76 
1.01 岩崎_優('19神) 48試 53.2回 26H 0.76 
0.96 ウィリアムス('07神) 60試 65.1回 42H 0.89 
0.94 岡島秀樹('12ソ) 56試 47.2回 24H 0.84 

176: 風吹けば名無し 2020/11/20(金) 13:20:02.30 ID:wD44L8aD0HAPPY
>>20 
岩瀬ってこんなすごかったんか 

23: 風吹けば名無し 2020/11/20(金) 13:07:00.47 ID:kHDas6be0HAPPY
10~6位 

0.90 佐々木主浩('97横) 49試 60回 38S 0.70 

0.87 小林正人('11中) 58試 31回 18H 0.55 

0.87 松井裕樹('15楽) 63試 72.1回 33S 0.90 

0.84 山口鉄也('12巨) 72試 75.1回 44H 0.72 

0.79 比嘉幹貴('14オ) 62試 56.2回 20H 1.15 

114: 風吹けば名無し 2020/11/20(金) 13:14:42.53 ID:AKH3r7yu0HAPPY
>>23 
WHIP0.55って凄いな 

26: 風吹けば名無し 2020/11/20(金) 13:07:23.77 ID:kHDas6be0HAPPY
5~1位 

0.78 豊田_清('02西) 57試 57.1回 38S 0.61 

0.68 藤川球児('06神) 63試 79.1回 30H 0.86 

0.67 藤川球児('08神) 63試 67.2回 38S 0.69 

0.64 佐々木主浩('98横) 51試 56回 45S 0.80 

0.41 浅尾拓也('11中) 79試 87.1回 45H 0.82 


予想通り浅尾がナンバーワンでした 

138: 風吹けば名無し 2020/11/20(金) 13:17:04.04 ID:rd2u10xgdHAPPY
>>26 
藤川佐々木浅尾はレジェンドやね 

34: 風吹けば名無し 2020/11/20(金) 13:07:50.53 ID:M99RhdY4MHAPPY
浅尾ヤッバ 

27: 風吹けば名無し 2020/11/20(金) 13:07:28.65 ID:MPryxS1YaHAPPY
今年のライマル入らんかったか 

30: 風吹けば名無し 2020/11/20(金) 13:07:34.37 ID:QkE4GAzJ0HAPPY
定期的に岩瀬が顔だすのほんま草生える 

33: 風吹けば名無し 2020/11/20(金) 13:07:50.13 ID:kHDas6be0HAPPY
ちなみに基準を40イニングとすると以下の記録も入ってくる 

1.48 宣_銅烈('98中) 42試 48.2回 29S 0.86 
1.44 高木康成('12巨) 40試 43.2回 6H 0.96 
1.35 森脇亮介('20西) 47試 46.2回 16H 0.90 
1.32 藤川球児('12神) 48試 47.2回 24S 1.03 
1.28 山根和夫('88西) 32試 49.1回 2S 1.07 
1.28 大塚晶文('02近) 41試 42.1回 22S 0.59 
1.19 藤岡好明('12ソ) 39試 45.1回 8H 0.99 
1.17 大野_豊('91広) 37試 46.1回 26S 0.97 
1.13 R.マルティネス('20中) 40試 40回 21S 0.90 
1.10 田村_勤('92神) 24試 41回 14S 0.90 
1.05 山部_太('03ヤ) 34試 43回 1.16 
1.03 高梨雄平('17楽) 46試 43.2回 14H 1.10 
0.83 小林雅英('02ロ) 43試 43.1回 37S 0.74 

51: 風吹けば名無し 2020/11/20(金) 13:09:13.16 ID:fBYLndWldHAPPY
やっぱり浅尾おかしいよ 

64: 風吹けば名無し 2020/11/20(金) 13:10:26.33 ID:v0J+7WzX0HAPPY
11年中日そら優勝するわ 

78: 風吹けば名無し 2020/11/20(金) 13:11:59.76 ID:HLdQqPpI0HAPPY
防御率に関してはナゴド+違反球で下駄履いとるかも知れんけど 
登板数と投球回がほんまどうかしとる 

154: 風吹けば名無し 2020/11/20(金) 13:18:11.06 ID:pPiECeE9dHAPPY
11と12抜いてやってほしいわ 

82: 風吹けば名無し 2020/11/20(金) 13:12:10.01 ID:jksPzfpeaHAPPY
こういうの見るとやっぱ岩瀬って中継ぎ自体が全盛期だったんだな 

95: 風吹けば名無し 2020/11/20(金) 13:13:17.08 ID:g7RtOi40pHAPPY
>>82 
異常に頑丈やからなんとかなっただけで抑え転向の時点でもう潰れるくらい酷使されとるし 

230: 風吹けば名無し 2020/11/20(金) 13:23:14.94 ID:SCTAsyUUdHAPPY
岩瀬とかいうリリーフが全盛期なのに400セーブするバケモン 

122: 風吹けば名無し 2020/11/20(金) 13:15:40.39 ID:027cVhn+aHAPPY
79試合87イニングで0.41ってバケモンやな 
ほとんど緊迫した場面の登板だし 

193: 風吹けば名無し 2020/11/20(金) 13:21:16.99 ID:yeeCjd2IdHAPPY
浅尾違反球じゃない年はtop100にギリ入ら無いのか 

171: 風吹けば名無し 2020/11/20(金) 13:19:30.91 ID:FjLUG9yWdHAPPY
今では叩かれまくってる奴とか入ってるの見るとリリーフはやっぱり短命やな 

271: 風吹けば名無し 2020/11/20(金) 13:26:33.02 ID:AmgTQ6PG0HAPPY
絶対浅尾だと思ったらやっぱり浅尾だった