6cb1d9e83cb2328ddd04822e496bc27e_1
1: 風吹けば名無し 2022/10/01(土) 00:03:10.83 ID:cxfsC52v0
最終成績
19試合 116.2回 6勝7敗 防御率2.47 奪三振134 WHIP1.04

現在の年俸は1400万円
チームは最下位

10: 風吹けば名無し 2022/10/01(土) 00:05:26.56 ID:cxfsC52v0
参考例1
小笠原慎之介の年俸推移
2016 15試合 *72.1回 2勝*6敗 防御率3.36 奪三振*58 WHIP1.33 1500万円→1800万円
2017 22試合 119.0回 5勝*8敗 防御率4.84 奪三振105 WHIP1.49 1800万円→2100万円
2018 17試合 107.1回 5勝*6敗 防御率4.19 奪三振*73 WHIP1.44 2100万円→2100万円
2019 *7試合 *38.2回 3勝*1敗 防御率2.56 奪三振*32 WHIP1.06 2100万円→1900万円
2020 *4試合 *19.0回 1勝*3敗 防御率7.11 奪三振*16 WHIP1.58 1900万円→1450万円
2021 25試合 143.1回 8勝10敗 防御率3.64 奪三振115 WHIP1.34 1450万円→3600万円

13: 風吹けば名無し 2022/10/01(土) 00:06:16.38 ID:cxfsC52v0
参考例2
柳裕也の年俸推移
2017 11試合 *50.1回 *1勝4敗 防御率4.47 奪三振*45 WHIP1.07 1500万円→1450万円
2018 10試合 *53.1回 *2勝5敗 防御率5.23 奪三振*42 WHIP1.44 1450万円→1450万円
2019 26試合 170.2回 11勝7敗 防御率3.53 奪三振146 WHIP1.19 1450万円→4500万円
2020 15試合 *85.0回 *6勝7敗 防御率3.60 奪三振*88 WHIP1.36 4500万円→4100万円
2021 26試合 172.0回 11勝6敗 防御率2.20 奪三振168 WHIP1.01 4100万円→1億円

15: 風吹けば名無し 2022/10/01(土) 00:06:47.43 ID:cxfsC52v0
参考例3
大野雄大の年俸推移 >>1億円突破まで
2011 *1試合 **4.0回 *0勝*1敗 防御率13.50 奪三振**2 WHIP2.50 1500万円→1350万円
2012 *9試合 *44.2回 *4勝*3敗 防御率*2.62 奪三振*41 WHIP1.21 1350万円→1750万円
2013 25試合 146.1回 10勝10敗 防御率*3.81 奪三振117 WHIP1.33 1750万円→2800万円
2014 25試合 165.0回 10勝*8敗 防御率*2.89 奪三振119 WHIP1.23 2800万円→4500万円
2015 28試合 207.1回 11勝10敗 防御率*2.52 奪三振154 WHIP1.04 4500万円→1億800万円

40: 風吹けば名無し 2022/10/01(土) 00:14:54.13 ID:+SKja4P10
>>15
>>2013 25試合 146.1回 10勝10敗 防御率*3.81 奪三振117 WHIP1.33 1750万円→2800万円
防御率やら指標こそ高橋より悪いものの登板数、イニングと勝ち星で上回ってて1.6倍やからな
チーム成績的にも倍はない

17: 風吹けば名無し 2022/10/01(土) 00:07:18.97 ID:CbgbzZv/0
規定食ってないのと負けが先行してるからマイナス査定はつくやろから中日以外やったとしても3倍は行かんやろね
3500万くらいか

19: 風吹けば名無し 2022/10/01(土) 00:08:28.78 ID:+SKja4P10
3000万やろと思ってたが前例見るとそこまで行かなそうやな

29: 風吹けば名無し 2022/10/01(土) 00:11:16.11 ID:Yv9+TI2F0
規定に全然足りてないのがな
倍増か3000万じゃね

35: 風吹けば名無し 2022/10/01(土) 00:13:34.09 ID:fTssFerS0
規定に行かないと全然上がらないんだな

33: 風吹けば名無し 2022/10/01(土) 00:13:11.02 ID:7L3lTys+0
倍増の2800が妥当 

37: 風吹けば名無し 2022/10/01(土) 00:13:53.18 ID:Yv9+TI2F0
どこでも3000万が限度やろ

73: 風吹けば名無し 2022/10/01(土) 00:29:09.52 ID:mMh4nEra0
奥川が1600から2000万アップやったから1500アップくらいちゃうか
転載元:https://nova.5ch.net/test/read.cgi/livegalileo/1664550190/