
552: 風吹けば名無し 23/10/29(日) 12:03:30 ID:CF.qg.L5
★3点差追いつけず3度目の2連敗…先発垣越5回5失点、砂田も1回1失点。野中&近藤は1回無失点。濱&鵜飼&山浅1打点、福永3安打、樋口2安打。三好は最多4三振
— しーと (@drashiito1512) October 29, 2023
2023.10.29結果 埼玉西武ライオンズ6-3中日ドラゴンズ(フェニックス・リーグ)
【本】仲三河2ラン#dragons#中日ドラゴンズ pic.twitter.com/JGUcfOLLEv
553: 風吹けば名無し 23/10/29(日) 12:03:51 ID:QZ.ix.L8
フェニックスの先発は垣越
554: 風吹けば名無し 23/10/29(日) 12:04:28 ID:XD.5j.L25
ファースト石垣どうなん?
555: 風吹けば名無し 23/10/29(日) 12:09:40 ID:XU.co.L37
今中村豊が監督やってんのか
片岡はどうしたん
片岡はどうしたん
556: 風吹けば名無し 23/10/29(日) 12:12:14 ID:QZ.ix.L8
>>555
秋季キャンプの打ち合わせの為に山井とかと一緒に名古屋に帰ったぞ
秋季キャンプの打ち合わせの為に山井とかと一緒に名古屋に帰ったぞ
557: 風吹けば名無し 23/10/29(日) 12:18:13 ID:XU.co.L37
>>556
そうなんやねサンガツ
そうなんやねサンガツ
559: 風吹けば名無し 23/10/29(日) 12:29:50 ID:LC.yq.L2
フェニックスは順位そこまで重要じゃないから…(震え声
中日は10位っすね
中日は10位っすね
561: 風吹けば名無し 23/10/29(日) 12:36:35 ID:CF.qg.L5
>>559
5分くらいで推移してると思ってたけど想像以上に低いな
まあ打たれそうな奴が打たれて打てなさそうな打者が打ててないから当たり前なんだが
5分くらいで推移してると思ってたけど想像以上に低いな
まあ打たれそうな奴が打たれて打てなさそうな打者が打ててないから当たり前なんだが
562: 風吹けば名無し 23/10/29(日) 12:48:16 ID:CF.qg.L5
垣越被弾か
来年も二軍でイニング食ってくれりゃいいわ
来年も二軍でイニング食ってくれりゃいいわ
600: 風吹けば名無し 23/10/29(日) 13:55:45 ID:cU.wx.L68
まーた鵜飼打ってるやん
603: 風吹けば名無し 23/10/29(日) 14:01:19 ID:LC.uk.L2
アカンかったな
ボコボコや
ボコボコや
606: 風吹けば名無し 23/10/29(日) 14:26:27 ID:cA.jv.L43
野中三凡
607: 風吹けば名無し 23/10/29(日) 14:27:05 ID:cU.wx.L68
野中のときばっかり中継がないという
608: 風吹けば名無し 23/10/29(日) 14:27:25 ID:XD.5j.L25
野中ええやん
最速どんくらい出てるんやろ
最速どんくらい出てるんやろ
610: 風吹けば名無し 23/10/29(日) 14:30:41 ID:Bd.lw.L34
野中いいじゃん実際に見たいわ
616: 風吹けば名無し 23/10/29(日) 15:10:08 ID:cA.jv.L43
近藤砂田は不安な投球しとるな
625: 風吹けば名無し 23/10/29(日) 15:21:19 ID:Bd.lw.L34
フェニックスも明日で終わりか
640: 風吹けば名無し 23/10/29(日) 15:56:01 ID:EF.0b.L35
フェニックスリーグ打者
石川昂弥 .333(24-8) 0本 7打点 0盗塁 4三振 4四死 .429/.458/.887
村松開人 .300(50-15) 0本 1打点 1盗塁 8三振 7四死 .386/.340/.726
鵜飼航丞 .280(25-7) 0本 5打点 0盗塁 6三振 0四死 .280/.360/.640
三好大倫 .264(53-14) 0本 6打点 1盗塁 8三振 4四死 .316/.283/.599
石垣雅海 .176(17-3) 0本 1打点 0盗塁 3三振 3四死 .300/.235/.535
濱将乃介 .262(42-11) 0本 6打点 0盗塁 8三振 1四死 .279/.333/.612
ブライト .333(63-21) 3本 11打点 2盗塁 10三振 3四死 .364/.571/.935
龍空 .043(23-1) 0本 2打点 0盗塁 6三振 1四死 .083/.043/.126
味谷大誠 .167(24-4) 0本 1打点 0盗塁 9三振 2四死 .222/.167/.389
星野真生 .118(17-2) 0本 4打点 0盗塁 2三振 2四死 .211/.118/.329
山浅龍之介 .115(26-3) 0本 4打点 0盗塁 5三振 2四死 .179/.154/.333
石橋康太 .216(37-8) 0本 2打点 0盗塁 6三振 10四死 .383/.216/.599
福永裕基 .346(52-18) 0本 8打点 1盗塁 9三振 8四死 .433/.442/.875
樋口正修 .261(46-12) 0本 4打点 6盗塁 5三振 5四死 .333/.283/.616
石川昂弥 .333(24-8) 0本 7打点 0盗塁 4三振 4四死 .429/.458/.887
村松開人 .300(50-15) 0本 1打点 1盗塁 8三振 7四死 .386/.340/.726
鵜飼航丞 .280(25-7) 0本 5打点 0盗塁 6三振 0四死 .280/.360/.640
三好大倫 .264(53-14) 0本 6打点 1盗塁 8三振 4四死 .316/.283/.599
石垣雅海 .176(17-3) 0本 1打点 0盗塁 3三振 3四死 .300/.235/.535
濱将乃介 .262(42-11) 0本 6打点 0盗塁 8三振 1四死 .279/.333/.612
ブライト .333(63-21) 3本 11打点 2盗塁 10三振 3四死 .364/.571/.935
龍空 .043(23-1) 0本 2打点 0盗塁 6三振 1四死 .083/.043/.126
味谷大誠 .167(24-4) 0本 1打点 0盗塁 9三振 2四死 .222/.167/.389
星野真生 .118(17-2) 0本 4打点 0盗塁 2三振 2四死 .211/.118/.329
山浅龍之介 .115(26-3) 0本 4打点 0盗塁 5三振 2四死 .179/.154/.333
石橋康太 .216(37-8) 0本 2打点 0盗塁 6三振 10四死 .383/.216/.599
福永裕基 .346(52-18) 0本 8打点 1盗塁 9三振 8四死 .433/.442/.875
樋口正修 .261(46-12) 0本 4打点 6盗塁 5三振 5四死 .333/.283/.616
641: 風吹けば名無し 23/10/29(日) 15:56:06 ID:EF.0b.L35
フェニックスリーグ投手(死球数不明のためWHIPは死球も計算)
根尾昂 14回 11三振 8安打 5四死 自責3 防1.93 WHIP0.93
橋本侑樹 6回2/3 9三振 1安打 2四死 自責0 防0.00 WHIP0.45
石森大誠 8回 7三振 6安打 2四死 自責1 防1.29 WHIP1.00
森博人 6回2/3 9三振 4安打 1四死 自責1 防1.35 WHIP0.75
仲地礼亜 10回 6三振 9安打 4四死 自責5 防4.50 WHIP1.30
清水達也 5回 6三振 1安打 2四死 自責0 防0.00 WHIP0.60
鈴木博志 19回 12三振 21安打 9四死 自責5 防2.37 WHIP1.58
砂田毅樹 6回2/3 5三振 7安打 1四死 自責3 防4.05 WHIP1.20
福島章太 5回 3三振 4安打 8四死 自責5 防9.00 WHIP2.40
近藤廉 5回1/3 2三振 4安打 4四死 自責5 防13.50 8.44 WHIP1.50
加藤翼 7回2/3 8三振 8安打 12四死 自責5 防6.75 WHIP2.61
垣越建伸 16回 6三振 21安打 11四死 自責10 防5.63 WHIP2.00
松木平優太 16回 5三振 18安打 6四死 自責10 防5.00 WHIP1.50
野中天翔 4回 2三振 2安打 4四死 自責0 防0.00 WHIP1.50
根尾昂 14回 11三振 8安打 5四死 自責3 防1.93 WHIP0.93
橋本侑樹 6回2/3 9三振 1安打 2四死 自責0 防0.00 WHIP0.45
石森大誠 8回 7三振 6安打 2四死 自責1 防1.29 WHIP1.00
森博人 6回2/3 9三振 4安打 1四死 自責1 防1.35 WHIP0.75
仲地礼亜 10回 6三振 9安打 4四死 自責5 防4.50 WHIP1.30
清水達也 5回 6三振 1安打 2四死 自責0 防0.00 WHIP0.60
鈴木博志 19回 12三振 21安打 9四死 自責5 防2.37 WHIP1.58
砂田毅樹 6回2/3 5三振 7安打 1四死 自責3 防4.05 WHIP1.20
福島章太 5回 3三振 4安打 8四死 自責5 防9.00 WHIP2.40
近藤廉 5回1/3 2三振 4安打 4四死 自責5 防13.50 8.44 WHIP1.50
加藤翼 7回2/3 8三振 8安打 12四死 自責5 防6.75 WHIP2.61
垣越建伸 16回 6三振 21安打 11四死 自責10 防5.63 WHIP2.00
松木平優太 16回 5三振 18安打 6四死 自責10 防5.00 WHIP1.50
野中天翔 4回 2三振 2安打 4四死 自責0 防0.00 WHIP1.50
645: 風吹けば名無し 23/10/29(日) 16:02:30 ID:CF.qg.L5
>>641
橋本石森森のドラフト上位壊滅ピッチャー陣が揃って好調そうなのええな
ここが一軍で通用するようになれば来年先発と野手に全振りできる
橋本石森森のドラフト上位壊滅ピッチャー陣が揃って好調そうなのええな
ここが一軍で通用するようになれば来年先発と野手に全振りできる
643: 風吹けば名無し 23/10/29(日) 15:58:31 ID:Bd.lw.L34
今年のフェニックスは1.5軍レベルの選手達がようやっとる
644: 風吹けば名無し 23/10/29(日) 16:00:25 ID:cU.wx.L68
石森橋本はようやっとる
649: 風吹けば名無し 23/10/29(日) 16:08:41 ID:XU.jv.L37
垣越は今年のファームチーム最多投球回やぞ
投げてもらわな尾頭橋が回らん
投げてもらわな尾頭橋が回らん
650: 風吹けば名無し 23/10/29(日) 16:09:09 ID:pv.qg.L10
648: 風吹けば名無し 23/10/29(日) 16:08:09 ID:p1.lw.L7
この調子で橋本がものになってくれるといいのだけどね
石垣と星野はなかなか厳しいわね
転載元:https://hayabusa.open2ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1698463841/
石垣と星野はなかなか厳しいわね


コメント
投手もいいのとれたし
コメントする