・竜フェニックス・リーグ投手成績2017(全日程終了)
投手 試 回 打 安 本 球 振 暴 ボ 失 責 防率 BB/9 K/9 K/BB WHIP
小笠 *2 *9.0 40 14 *0 *0 *5 *0 *0 *6 *6 *6.00 *0.00 *5.00 inf 1.56
佐藤 *3 11.0 43 *7 *0 *7 *7 *1 *0 *1 *1 *0.82 *5.73 *5.73 1.00 1.27
柳裕 *2 10.0 40 14 *1 *0 *8 *0 *0 *5 *3 *2.70 *0.00 *7.20 inf 1.40
鈴木 *2 10.0 40 10 *1 *2 *5 *0 *0 *6 *6 *5.40 *1.80 *4.50 2.50 1.20
岡田 *3 *3.0 13 *2 *0 *2 *4 *0 *0 *1 *1 *3.00 *6.00 12.0 2.00 1.33
福谷 *3 *3.0 12 *4 *0 *0 *3 *0 *0 *0 *0 *0.00 *0.00 *9.00 inf 1.33
阿知 *1 *5.0 18 *2 *0 *0 *5 *0 *0 *1 *1 *1.80 *0.00 *9.00 inf 0.40
三間 *3 *5.0 17 *1 *0 *1 *3 *1 *0 *0 *0 *0.00 *1.80 *5.40 3.00 0.40
投手 試 回 打 安 本 球 振 暴 ボ 失 責 防率 BB/9 K/9 K/BB WHIP
小笠 *2 *9.0 40 14 *0 *0 *5 *0 *0 *6 *6 *6.00 *0.00 *5.00 inf 1.56
佐藤 *3 11.0 43 *7 *0 *7 *7 *1 *0 *1 *1 *0.82 *5.73 *5.73 1.00 1.27
柳裕 *2 10.0 40 14 *1 *0 *8 *0 *0 *5 *3 *2.70 *0.00 *7.20 inf 1.40
鈴木 *2 10.0 40 10 *1 *2 *5 *0 *0 *6 *6 *5.40 *1.80 *4.50 2.50 1.20
岡田 *3 *3.0 13 *2 *0 *2 *4 *0 *0 *1 *1 *3.00 *6.00 12.0 2.00 1.33
福谷 *3 *3.0 12 *4 *0 *0 *3 *0 *0 *0 *0 *0.00 *0.00 *9.00 inf 1.33
阿知 *1 *5.0 18 *2 *0 *0 *5 *0 *0 *1 *1 *1.80 *0.00 *9.00 inf 0.40
三間 *3 *5.0 17 *1 *0 *1 *3 *1 *0 *0 *0 *0.00 *1.80 *5.40 3.00 0.40
2: 風吹けば名無し 2017/10/31(火) 01:26:22.67 ID:UixRdE5F0
・竜フェニックス・リーグ投手成績2017(全日程終了)
投手 試 回 打 安 本 球 振 暴 ボ 失 責 防率 BB/9 K/9 K/BB WHIP
笠原 *2 11.0 41 *9 *2 *2 17 *0 *0 *4 *4 *3.27 *1.64 13.91 8.50 1.00
岸本 *2 *3.0 11 *2 *0 *0 *1 *0 *0 *1 *1 *3.00 *0.00 *3.00 inf 0.67
伊藤 *2 *2.0 11 *3 *0 *1 *5 *0 *0 *4 *3 13.50 *4.50 22.50 5.00 2.00
木雄 *5 *6.0 25 *5 *0 *4 *7 *0 *0 *1 *1 *1.50 *6.00 10.50 1.75 1.50
浜智 *6 *7.1 29 *7 *1 *2 *4 *0 *0 *3 *3 *3.70 *2.47 *4.93 2.00 1.23
吉田 *3 *2.2 18 *7 *0 *3 *3 *0 *0 *4 *4 13.85 10.38 *1.00 1.00 3.85
マルティ *2 *6.0 32 10 *1 *4 *8 *0 *1 *6 *5 *7.50 *6.00 12.00 2.00 2.33
投手 試 回 打 安 本 球 振 暴 ボ 失 責 防率 BB/9 K/9 K/BB WHIP
笠原 *2 11.0 41 *9 *2 *2 17 *0 *0 *4 *4 *3.27 *1.64 13.91 8.50 1.00
岸本 *2 *3.0 11 *2 *0 *0 *1 *0 *0 *1 *1 *3.00 *0.00 *3.00 inf 0.67
伊藤 *2 *2.0 11 *3 *0 *1 *5 *0 *0 *4 *3 13.50 *4.50 22.50 5.00 2.00
木雄 *5 *6.0 25 *5 *0 *4 *7 *0 *0 *1 *1 *1.50 *6.00 10.50 1.75 1.50
浜智 *6 *7.1 29 *7 *1 *2 *4 *0 *0 *3 *3 *3.70 *2.47 *4.93 2.00 1.23
吉田 *3 *2.2 18 *7 *0 *3 *3 *0 *0 *4 *4 13.85 10.38 *1.00 1.00 3.85
マルティ *2 *6.0 32 10 *1 *4 *8 *0 *1 *6 *5 *7.50 *6.00 12.00 2.00 2.33
3: 風吹けば名無し 2017/10/31(火) 01:26:44.75 ID:UixRdE5F0
・竜フェニックス・リーグ野手成績2017(全日程終了)
野手 試 打 安 二 三 本 点 振 球 犠 飛 盗 併 失 打率 長率 出率 OPS K%
友永 *6 14 *6 *2 *0 *0 *2 *1 *6 *1 *0 *1 *1 *0 .429 .571 .600 1.171 .071
高橋 10 43 20 *3 *2 *1 10 *2 *4 *0 *0 *1 *2 *4 .465 .698 .511 1.208 .047
石川 *8 30 *9 *0 *1 *0 *6 *6 *1 *0 *0 *1 *0 *0 .300 .367 .323 0.689 .200
井領 10 38 19 *5 *1 *1 *6 *4 *7 *0 *0 *1 *0 *0 .500 .763 .578 1.341 .105
石垣 10 44 11 *2 *1 *0 *5 14 *1 *0 *0 *0 *1 *1 .250 .341 .267 0.608 .318
木拓 *8 22 *5 *2 *0 *1 *4 *3 *3 *0 *0 *0 *2 *1 .227 .455 .320 0.775 .136
石岡 *4 17 *5 *0 *0 *0 *2 *3 *0 *0 *0 *0 *1 *0 .294 .294 .588 0.588 .176
三俣 10 40 12 *1 *0 *0 *5 13 *5 *1 *1 *0 *1 *3 .300 .325 .370 0.695 .325
野手 試 打 安 二 三 本 点 振 球 犠 飛 盗 併 失 打率 長率 出率 OPS K%
友永 *6 14 *6 *2 *0 *0 *2 *1 *6 *1 *0 *1 *1 *0 .429 .571 .600 1.171 .071
高橋 10 43 20 *3 *2 *1 10 *2 *4 *0 *0 *1 *2 *4 .465 .698 .511 1.208 .047
石川 *8 30 *9 *0 *1 *0 *6 *6 *1 *0 *0 *1 *0 *0 .300 .367 .323 0.689 .200
井領 10 38 19 *5 *1 *1 *6 *4 *7 *0 *0 *1 *0 *0 .500 .763 .578 1.341 .105
石垣 10 44 11 *2 *1 *0 *5 14 *1 *0 *0 *0 *1 *1 .250 .341 .267 0.608 .318
木拓 *8 22 *5 *2 *0 *1 *4 *3 *3 *0 *0 *0 *2 *1 .227 .455 .320 0.775 .136
石岡 *4 17 *5 *0 *0 *0 *2 *3 *0 *0 *0 *0 *1 *0 .294 .294 .588 0.588 .176
三俣 10 40 12 *1 *0 *0 *5 13 *5 *1 *1 *0 *1 *3 .300 .325 .370 0.695 .325
4: 風吹けば名無し 2017/10/31(火) 01:27:13.24 ID:UixRdE5F0
・竜フェニックス・リーグ野手成績2017(全日程終了)
野手 試 打 安 二 三 本 点 振 球 犠 飛 盗 併 失 打率 長率 出率 OPS K%
加藤 *8 16 *2 *0 *0 *0 *1 *9 *0 *0 *0 *0 *0 *0 .125 .125 .250 0.250 .563
杉山 *3 *7 *2 *0 *0 *0 *0 *1 *1 *0 *0 *0 *0 *0 .286 .286 .375 0.661 .143
近藤 10 35 *3 *0 *0 *0 *2 *9 *5 *0 *0 *3 *1 *1 .086 .086 .200 0.286 .257
赤田 *2 *7 *2 *0 *0 *0 *1 *0 *1 *0 *0 *0 *1 *0 .286 .286 .375 0.661 .000
藤吉 *5 *9 *2 *0 *0 *0 *2 *4 *2 *0 *0 *0 *0 *0 .222 .222 .364 0.586 .444
ウルヘエ. *2 *6 *1 *0 *0 *0 *0 *1 *3 *0 *0 *1 *0 *0 .167 .167 .444 0.611 .167
渡辺 10 38 12 *1 *2 *0 *3 *6 *7 *0 *0 *5 *0 *0 .316 .447 .422 0.870 .158
野手 試 打 安 二 三 本 点 振 球 犠 飛 盗 併 失 打率 長率 出率 OPS K%
加藤 *8 16 *2 *0 *0 *0 *1 *9 *0 *0 *0 *0 *0 *0 .125 .125 .250 0.250 .563
杉山 *3 *7 *2 *0 *0 *0 *0 *1 *1 *0 *0 *0 *0 *0 .286 .286 .375 0.661 .143
近藤 10 35 *3 *0 *0 *0 *2 *9 *5 *0 *0 *3 *1 *1 .086 .086 .200 0.286 .257
赤田 *2 *7 *2 *0 *0 *0 *1 *0 *1 *0 *0 *0 *1 *0 .286 .286 .375 0.661 .000
藤吉 *5 *9 *2 *0 *0 *0 *2 *4 *2 *0 *0 *0 *0 *0 .222 .222 .364 0.586 .444
ウルヘエ. *2 *6 *1 *0 *0 *0 *0 *1 *3 *0 *0 *1 *0 *0 .167 .167 .444 0.611 .167
渡辺 10 38 12 *1 *2 *0 *3 *6 *7 *0 *0 *5 *0 *0 .316 .447 .422 0.870 .158
5: 風吹けば名無し 2017/10/31(火) 01:27:45.72 ID:Qm0NlZk/0
井領のアマ時代の成績見たらなんでこいつがプロで通用しないかわからんわ
7: 風吹けば名無し 2017/10/31(火) 01:27:59.01 ID:VKFB3ZYTa
ウナガッツどうした
9: 風吹けば名無し 2017/10/31(火) 01:28:32.44 ID:wSm1gW7M0
語るほどの量がない
11: 風吹けば名無し 2017/10/31(火) 01:29:24.76 ID:Qm0NlZk/0
首になったやつ混じって…ないか?
16: 風吹けば名無し 2017/10/31(火) 01:31:46.47 ID:/UFLm6BJ0
周平の失策草
しゃーない
しゃーない
19: 風吹けば名無し 2017/10/31(火) 01:32:32.32 ID:/St1+/7Z0
加藤は安定してんな
20: 風吹けば名無し 2017/10/31(火) 01:33:36.33 ID:sff9P4Qk0
加藤もうちょいマシになってくれ
22: 風吹けば名無し 2017/10/31(火) 01:33:59.23 ID:PHt5dElz0
笠原すごいやん
24: 風吹けば名無し 2017/10/31(火) 01:35:32.06 ID:cH2Z0qgA0
笠原はマジで使えるなあ
23: 風吹けば名無し 2017/10/31(火) 01:34:07.78 ID:xFrQi84y0
周平どこ守ってんの?
21: 風吹けば名無し 2017/10/31(火) 01:33:36.84 ID:FB4+Qd2A0
ビシエド「なあ、マジでセカンド周平やらすんか?」
27: 風吹けば名無し 2017/10/31(火) 01:36:14.34 ID:Iqk6V5cl0
周平いけるやん!と思ったら失策多すぎや
25: 風吹けば名無し 2017/10/31(火) 01:36:05.02 ID:zyfhdGly0
周平格下には毎回無双するな
26: 風吹けば名無し 2017/10/31(火) 01:36:11.01 ID:sff9P4Qk0
石川は四球選べたらいいのに
15: 風吹けば名無し 2017/10/31(火) 01:31:32.16 ID:3p907lA0a
フェニックスの数字なんて見てもってほどアレなやつやな、オープン戦より使えない
18: 風吹けば名無し 2017/10/31(火) 01:31:53.73 ID:JDc3N9c+0
まあ頑張ってほしい
転載元:
http://hawk.5ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1509380758/
コメント
コメントする