権藤博(23) 35勝19敗 1.70 429回1/3
権藤博(24) 30勝17敗 2.33 326回1/3
権藤博(25) 10勝12敗 3.83 220回2/3
権藤博(26) *6勝11敗 4.19 105回1/3
権藤博(27) .199 3本 18点
権藤博(28) .179 1本 4点
権藤博(29) .215 5本 27点 26犠打
権藤博(30) *1勝*1敗 10.80 18回1/3
権藤博(31) 現 役 引 退
権藤博(24) 30勝17敗 2.33 326回1/3
権藤博(25) 10勝12敗 3.83 220回2/3
権藤博(26) *6勝11敗 4.19 105回1/3
権藤博(27) .199 3本 18点
権藤博(28) .179 1本 4点
権藤博(29) .215 5本 27点 26犠打
権藤博(30) *1勝*1敗 10.80 18回1/3
権藤博(31) 現 役 引 退
【権藤博(23) 35勝19敗 1.70 429回1/3】の続きを読む